Slide
Muito Prazer!
Nós somos o Mercury Group
Slider 02
Desde 1992
O fornecedor único para todas as suas soluções
Atuadores Pneumáticos
Conheça as nossas molas pneumáticas.
Dispositivos polivalentes, suportam com confiabilidade e alta eficácia enormes cargas em diversas aplicações e áreas.
Atuadores Pneumáticos têm cada vez mais importância na Indústria a nível mundial, substituindo molas e outros no equilíbrio ou vibração de equipamentos nas mais diversas aplicações.
Atuador Pneumático de Simples Convolução
Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Frequência para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
FS 22-3 | 50 | 80 | 95 | 20 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 60 | 2.3 | 4.1 |
FS 40-6 | 50 | 145 | 160 | 60 | 7.4 | 5.3 | 2.0 | 90 | 4.4 | 3.2 |
FS 50-5 | 51 | 150 | 165 | 44 | 9.0 | 5.4 | 2.2 | 75 | 6.1 | 3.6 |
FS 70-7 | 51 | 165 | 180 | 64 | 9.9 | 7.5 | 5.2 | 90 | 7.5 | 2.7 |
FS 70-9 | 51 | 200 | 215 | 99 | 12.8 | 9.6 | 1.9 | 115 | 7.7 | 2.6 |
FS 120-9 | 50 | 215 | 230 | 85 | 17.7 | 12.4 | 6.6 | 110 | 10.9 | 2.6 |
FS 120-10 | 51 | 231 | 245 | 99 | 19.5 | 15 | 4.6 | 115 | 13.3 | 2.5 |
FS 120-12 | 51 | 235 | 250 | 119 | 18.7 | 15.9 | 7.2 | 140 | 12.3 | 2.3 |
FS 138-8 | 50 | 230 | 245 | 80 | 24.5 | 17.5 | 7.5 | 100 | 13.9 | 2.4 |
FS 200-10 | 51 | 250 | 265 | 89 | 23.8 | 17.5 | 9.1 | 110 | 15.7 | 2.6 |
FS 330-11 | 51 | 325 | 340 | 99 | 43.9 | 36.7 | 22.4 | 130 | 29 | 2.3 |
FS 330-14 | 51 | 343 | 360 | 129 | 47.3 | 37.8 | 13 | 140 | 31.4 | 2.2 |
FS 530-11 | 51 | 385 | 400 | 124 | 68.4 | 53 | 20.8 | 145 | 42.2 | 2.3 |
FS 530-14 | 51 | 405 | 420 | 134 | 69.6 | 60.2 | 35.2 | 150 | 50.8 | 2 |
FS 960-12 | 51 | 442 | 480 | 124 | 104.0 | 78.3 | 31.3** | 125 | 76.1 | 2.1 |
FS 1330-11 | 51 | 530 | 570 | 114 | 142.4 | 119 | 66.1 | 125 | 107.6 | 2.2 |
FS 1710.12 | 51 | 580 | 620 | 126 | 182.5 | 147.2 | 61.4** | 125 | 145.7 | 2.1 |
FS 2870-16 | 51 | 715 | 760 | 164 | 298.0 | 238 | 81** | 150 | 224.9 | 1.8 |
FS 5450 – 16 | 64 | 950 | 1000 | 151 | 520.1 | 437.9 | 200.8** | 140 | 437.9 | 1.9 |
Atuador Pneumático de Dupla Convolução
Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Frequência para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
FD 40-10 | 70 | 145 | 160 | 100 | 7.4 | 5.5 | 2.5 | 160 | 3.2 | 2.7 |
FD 70-13 | 72 | 165 | 180 | 128 | 11.6 | 7.8 | 2.6 | 175 | 5.2 | 2.4 |
FD 110-15 | 72 | 203 | 215 | 156 | 16.5 | 10.5 | 2.9 | 175 | 2.9 | 2.1 |
FD 120-17 | 75 | 215 | 230 | 155 | 18 | 13.1 | 6.3 | 190 | 10.6 | 2 |
FD 120-20 | 77 | 218 | 235 | 193 | 19.6 | 14.4 | 6.6 | 205 | 12.6 | 1.7 |
FD 138-18 | 75 | 225 | 245 | 175 | 24.7 | 12.1 | 5.8** | 200 | 12.1 | 1.9 |
FD 200-19 | 75 | 250 | 265 | 200 | 26.1 | 18.3 | 5.7 | 210 | 14.5 | 1.9 |
FD 200-22 | 77 | 255 | 265 | 218 | 26.2 | 17.6 | 7 | 220 | 16.5 | 1.6 |
FD 200-25 | 77 | 260 | 275 | 248 | 25.4 | 18.8 | 8.2 | 254 | 16.5 | 1.7 |
FD 210-22 | 75 | 270 | 300 | 225 | 35 | 23 | 9 | 220 | 19.4 | 1.7 |
FD 330-22 | 75 | 325 | 340 | 230 | 46.4 | 34.4 | 14.3 | 240 | 27.6 | 1.7 |
FD 330-30* | 77 | 340 | 355 | 283 | 49 | 39.6 | 13.7 | – | – | – |
FD 412-18 | 75 | 330 | 350 | 225 | 51 | 35.5 | 12 | 220 | 30 | 1.8 |
FD 530-22 | 77 | 385 | 400 | 233 | 65.5 | 52.9 | 21.8 | 250 | 42 | 1.7 |
FD 530-30 | 77 | 400 | 415 | 273 | 71.2 | 56.4 | 21.6 | 260 | 48.2 | 1.5 |
FD 530-35 | 77 | 405 | 420 | 313 | 74.8 | 57.9 | 21*** | 285 | 51 | 1.4 |
FD 960-22 | 84 | 444 | 490 | 226 | 106.3 | 84.1 | 21.8** | 240 | 71.4 | 1.6 |
FD 1120-30* | 90 | 500 | 540 | 315 | 120 | 89.3 | 22** | – | – | – |
FD 1330-25 | 84 | 518 | 570 | 246 | 144.2 | 144 | 42.7** | 240 | 103.9 | 1.5 |
FD 1710-25 | 84 | 577 | 620 | 251 | 185.4 | 137.6 | 48.0** | 240 | 137.6 | 1.5 |
FD 1730-40* | 100 | 610 | 650 | 400 | 161.6 | 134.01 | 54.1 | – | – | – |
FD 2380-24 | 84 | 660 | 710 | 231 | 241.3 | 202.8 | 80.3** | 240 | 184 | 1.5 |
FD 2470-40* | 100 | 710 | 750 | 400 | 246 | 209.2 | 117 | – | – | – |
FD 2870-30 | 84 | 709 | 760 | 271 | 276.6 | 232 | 87.8** | 265 | 218.3 | 1.4 |
FD 5450-28 | 107 | 950 | 1000 | 283 | 515.5 | 410.7 | 206.0** | 280 | 410.7 | 1.3 |
Atuador Pneumático de Tripla Convolução
Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Frequência para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
FT 210-32* | 100 | 270 | 300 | 330 | 36 | 21 | 7.6 | – | – | – |
FT 330-29* | 110 | 325 | 345 | 320 | 46.4 | 33.7 | 17.8 | – | – | – |
FT 412-32* | 100 | 325 | 350 | 330 | 53.4 | 34.1 | 14.8 | – | – | – |
FT 530.32* | 110 | 384 | 410 | 325 | 69.3 | 54.6 | 24.7 | – | – | – |
FT 960-34 | 114 | 462 | 510 | 336 | 109 | 77.2 | 29.5** | 330 | 73.9 | 1.3 |
FT 1330-35* | 114 | 521 | 570 | 356 | 148.7 | 115.6 | 38** | – | – | – |
FT 1710-38* | 114 | 580 | 630 | 356 | 187.5 | 149.1 | 61.8** | – | – | – |
FT 2870-45* | 115 | 720 | 770 | 455 | 289 | 231 | 46.2** | – | – | – |
FT 5450-44* | 140 | 950 | 1000 | 440 | 526.7 | 448 | 218.1** | – | – | – |
Atuador Pneumático Cinturado
Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Frequência para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
LG 1320-8 | 270 | 510 | 550 | 80 | 102.0 | 104 | 104 | 300 | 104 | 1.5 |
LG 2050-8 | 270 | 610 | 680 | 80 | 162 | 165 | 166 | 300 | 165 | 1.3 |
LG 3050-10 | 270 | 720 | 750 | 100 | 236 | 244 | 248 | 300 | 244 | 1.3 |
LG 4080-8 | 270 | 845 | 900 | 80 | 317 | 332 | 343 | 300 | 329 | 1.4 |
Atuador Pneumático com Ressalto Giratório
Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Frequência para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
RZ 330-22 | 165 | 260 | 285 | 215 | 29.7 | 29.7 | 20.7 | 290 | 29.7 | 1.5 |
RZ 640-26 | 180 | 360 | 385 | 280 | 55 | 55 | 39.9 | 350 | 54.2 | 1.2 |
Atuador Pneumático Tipo Bucha
Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Frequência para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
SK 19.4 | 30 | 60 | 70 | 33 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 45 | 1.2 | 3.2 |
SK 37-6 P02 | 38 | 88 | 100 | 46 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 60 | 2.9 | 2.6 |
SK 37-8 P02 | 38 | 88 | 100 | 72 | 3.1 | 3.0 | 1.2 | 75 | 3.0 | 2.3 |
SK 37-10 P02* | 65 | 100 | 120 | 95 | 3.5 | 3.0 | 0.5** | – | – | – |
SK 35-11 | 95 | 80 | 100 | 110 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 150 | 2.3 | 2 |
SK 50-11 | 95 | 97 | 115 | 105 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 150 | 3.3 | 1.9 |
SK 70-11 | 95 | 123 | 140 | 105 | 5.7 | 5.7 | 5 | 150 | 5.7 | 1.9 |
SK 100-11 | 95 | 151 | 170 | 105 | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 150 | 7.8 | 1.8 |
SK 140-11 | 95 | 173 | 190 | 105 | 11 | 10.9 | 7.9 | 140 | 11 | 2.1 |