Slide
Muito Prazer!
Nós somos o Mercury Group
Slider 02
Desde 1992
O fornecedor único para todas as suas soluções
Correias Sincronizadoras de Borracha
Correias de Alta Performance e Alta Durabilidade. A mais completa linha em estoque.
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras 8M
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
3208M | 320,00 | 40 |
3768M | 376,00 | 47 |
4248M | 424,00 | 53 |
4808M | 480,00 | 60 |
5128M | 512,00 | 64 |
5208M | 520,00 | 65 |
5608M | 560,00 | 70 |
5768M | 576,00 | 72 |
6008M | 600,00 | 75 |
6088M | 608,00 | 76 |
6248M | 624,00 | 78 |
6408M | 640,00 | 80 |
6568M | 656,00 | 82 |
7208M | 720,00 | 90 |
7608M | 760,00 | 95 |
7768M | 776,00 | 97 |
8008M | 800,00 | 100 |
8408M | 840,00 | 105 |
8808M | 880,00 | 110 |
9128M | 912,00 | 114 |
9208M | 920,00 | 115 |
9608M | 960,00 | 120 |
9768M | 976,00 | 122 |
10008M | 1.000,00 | 125 |
10408M | 1.040,00 | 130 |
10648M | 1.064,00 | 133 |
10808M | 1.080,00 | 135 |
11208M | 1.120,00 | 140 |
11288M | 1.128,00 | 141 |
11608M | 1.160,00 | 145 |
12008M | 1.200,00 | 150 |
12168M | 1.216,00 | 152 |
12248M | 1.224,00 | 153 |
12568M | 1.256,00 | 157 |
12648M | 1.264,00 | 158 |
12808M | 1.280,00 | 160 |
13048M | 1.304,00 | 163 |
13288M | 1.328,00 | 166 |
13608M | 1.360,00 | 170 |
14008M | 1.400,00 | 175 |
14248M | 1.424,00 | 178 |
14328M | 1.432,00 | 179 |
14408M | 1.440,00 | 180 |
15208M | 1.520,00 | 190 |
15528M | 1.552,00 | 194 |
16008M | 1.600,00 | 200 |
16968M | 1.696,00 | 212 |
17608M | 1.760,00 | 220 |
18008M | 1.800,00 | 225 |
19048M | 1.904,00 | 238 |
20008M | 2.000,00 | 250 |
20808M | 2.080,00 | 260 |
21048M | 2.104,00 | 263 |
22408M | 2.240,00 | 280 |
22488M | 2.248,00 | 281 |
22728M | 2.272,00 | 284 |
24008M | 2.400,00 | 300 |
26008M | 2.600,00 | 325 |
28008M | 2.800,00 | 350 |
36008M | 3.600,00 | 450 |
44008M | 4.400,00 | 550 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras 14M
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
92414M | 924,00 | 66 |
96614M | 966,00 | 69 |
109214M | 1.092,00 | 76 |
119014M | 1.190,00 | 85 |
140014M | 1.400,00 | 100 |
161014M | 1.610,00 | 115 |
177814M | 1.778,00 | 127 |
189014M | 1.890,00 | 135 |
210014M | 2.100,00 | 150 |
231014M | 2.310,00 | 165 |
245014M | 2.450,00 | 175 |
259014M | 2.590,00 | 185 |
280014M | 2.800,00 | 200 |
315014M | 3.150,00 | 225 |
350014M | 3.500,00 | 250 |
385014M | 3.850,00 | 275 |
400414M | 4.004,00 | 286 |
432614M | 4.326,00 | 309 |
457814M | 4.578,00 | 327 |
495614M | 4.956,00 | 354 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras DHTD 8M
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
600-D8M | 600 | 75 |
624-D8M | 624 | 78 |
640-D8M | 640 | 80 |
656-D8M | 656 | 82 |
720-D8M | 720 | 90 |
776-D8M | 776 | 97 |
784-D8M | 784 | 98 |
800-D8M | 800 | 100 |
880-D8M | 880 | 110 |
912-D8M | 912 | 114 |
920-D8M | 920 | 115 |
960-D8M | 960 | 120 |
1040-D8M | 1040 | 130 |
1120-D8M | 1120 | 140 |
1200-D8M | 1200 | 150 |
1280-D8M | 1280 | 160 |
1304-D8M | 1304 | 163 |
1328-D8M | 1328 | 166 |
1360-D8M | 1360 | 170 |
1424-D8M | 1424 | 178 |
1440-D8M | 1440 | 180 |
1600-D8M | 1600 | 200 |
1760-D8M | 1760 | 220 |
1800-D8M | 1800 | 225 |
2000-D8M | 2000 | 250 |
2248-D8M | 2248 | 281 |
2400-D8M | 2400 | 300 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras DHTD 14M
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
966-D14M | 966 | 69 |
1190-D14M | 1190 | 85 |
1400-D14M | 1400 | 100 |
1610-D14M | 1610 | 115 |
1778-D14M | 1778 | 127 |
1890-D14M | 1890 | 135 |
2100-D14M | 2100 | 150 |
2310-D14M | 2310 | 165 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras STD S 8M
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
440-S8M | 440 | 55 |
480-S8M | 480 | 60 |
528-S8M | 528 | 66 |
560-S8M | 560 | 70 |
600-S8M | 600 | 75 |
632-S8M | 632 | 79 |
640-S8M | 640 | 80 |
656-S8M | 656 | 82 |
672-S8M | 672 | 84 |
688-S8M | 688 | 86 |
696-S8M | 696 | 87 |
712-S8M | 712 | 89 |
720-S8M | 720 | 90 |
728-S8M | 728 | 91 |
736-S8M | 736 | 92 |
760-S8M | 760 | 95 |
768-S8M | 768 | 96 |
784-S8M | 784 | 98 |
792-S8M | 792 | 99 |
800-S8M | 800 | 100 |
824-S8M | 824 | 103 |
848-S8M | 848 | 106 |
864-S8M | 864 | 108 |
880-S8M | 880 | 110 |
912-S8M | 912 | 114 |
920-S8M | 920 | 115 |
944-S8M | 944 | 118 |
960-S8M | 960 | 120 |
*992-S8M | 992 | 124 |
1000-S8M | 1000 | 125 |
1056-S8M | 1056 | 132 |
1664-S8M | 1664 | 133 |
*1072-S8M | 1072 | 134 |
1120-S8M | 1120 | 140 |
*1136-S8M | 1136 | 142 |
1160-S8M | 1160 | 145 |
1168-S8M | 1168 | 146 |
*1176-S8M | 1176 | 147 |
1184-S8M | 1184 | 148 |
1200-S8M | 1200 | 150 |
1216-S8M | 1216 | 152 |
1240-S8M | 1240 | 155 |
*1256-S8M | 1256 | 157 |
*1264-S8M | 1264 | 158 |
1280-S8M | 1280 | 160 |
1296-S8M | 1296 | 162 |
1304-S8M | 1304 | 163 |
1312-S8M | 1312 | 164 |
1344-S8M | 1344 | 168 |
1368-S8M | 1368 | 171 |
1400-S8M | 1400 | 175 |
1408-S8M | 1408 | 176 |
1440-S8M | 1440 | 180 |
1480-S8M | 1480 | 185 |
1512-S8M | 1512 | 189 |
*1552-S8M | 1552 | 194 |
1600-S8M | 1600 | 200 |
1624-S8M | 1624 | 203 |
1760-S8M | 1760 | 220 |
1776-S8M | 1776 | 222 |
1800-S8M | 1800 | 225 |
1816-S8M | 1816 | 227 |
1912-S8M | 1912 | 239 |
2240-S8M | 2240 | 280 |
2392-S8M | 2392 | 299 |
2800-S8M | 2800 | 350 |
2848-S8M | 2848 | 356 |
1160-DS8M | 1160 | 145 |
1168-DS8M | 1168 | 146 |
1176-DS8M | 1176 | 147 |
1184-DS8M | 1184 | 148 |
1200-DS8M | 1200 | 150 |
1216-DS8M | 1216 | 152 |
1240-DS8M | 1240 | 155 |
1256-DS8M | 1256 | 157 |
1264-DS8M | 1264 | 158 |
1280-DS8M | 1280 | 160 |
1296-DS8M | 1296 | 162 |
1304-DS8M | 1304 | 163 |
1312-DS8M | 1312 | 164 |
1344-DS8M | 1344 | 168 |
1368-DS8M | 1368 | 171 |
1400-DS8M | 1400 | 175 |
1408-DS8M | 1408 | 176 |
1440-DS8M | 1440 | 180 |
1480-DS8M | 1480 | 185 |
1512-DS8M | 1512 | 189 |
1552-DS8M | 1552 | 194 |
1600-DS8M | 1600 | 200 |
1624-DS8M | 1624 | 203 |
1760-DS8M | 1760 | 220 |
1776-DS8M | 1776 | 222 |
1800-DS8M | 1800 | 225 |
1816-DS8M | 1816 | 227 |
2240-DS8M | 2240 | 280 |
2392-DS8M | 2392 | 299 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras AT5
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
AT5225 | 225,00 | 45 |
AT5255 | 255,00 | 51 |
AT5280 | 280,00 | 56 |
AT5300 | 300,00 | 60 |
AT5340 | 340,00 | 68 |
AT5375 | 375,00 | 75 |
AT5390 | 390,00 | 78 |
AT5420 | 420,00 | 84 |
AT5450 | 450,00 | 90 |
AT5455 | 455,00 | 91 |
AT5500 | 500,00 | 100 |
AT5545 | 545,00 | 109 |
AT5600 | 600,00 | 120 |
AT5610 | 610,00 | 122 |
AT5660 | 660,00 | 132 |
AT5710 | 710,00 | 142 |
AT5720 | 720,00 | 144 |
AT5750 | 750,00 | 150 |
AT5780 | 780,00 | 156 |
AT5825 | 825,00 | 165 |
AT5860 | 860,00 | 172 |
AT5975 | 975,00 | 195 |
AT51.050 | 1.050,00 | 210 |
AT51.125 | 1.125,00 | 225 |
AT51.500 | 1.500,00 | 300 |
AT51.900 | 1.900,00 | 380 |
AT52.120 | 2.120,00 | 424 |
AT52.240 | 2.240,00 | 448 |
AT52.360 | 2.360,00 | 472 |
AT52.500 | 2.500,00 | 500 |
AT52.650 | 2.650,00 | 530 |
AT52.800 | 2.800,00 | 560 |
AT53.000 | 3.000,00 | 600 |
AT53.150 | 3.150,00 | 630 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras AT10
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
AT10500 | 500,00 | 50 |
AT10560 | 560,00 | 56 |
AT10600 | 600,00 | 60 |
AT10610 | 610,00 | 61 |
AT10660 | 660,00 | 66 |
AT10700 | 700,00 | 70 |
AT10730 | 730,00 | 73 |
AT10780 | 780,00 | 78 |
AT10800 | 800,00 | 80 |
AT10840 | 840,00 | 84 |
AT10890 | 890,00 | 89 |
AT10920 | 920,00 | 92 |
AT10960 | 960,00 | 96 |
AT10980 | 980,00 | 98 |
AT101.000 | 1.000,00 | 100 |
AT101.010 | 1.010,00 | 101 |
AT101.050 | 1.050,00 | 105 |
AT101.080 | 1.080,00 | 108 |
AT101.100 | 1.100,00 | 110 |
AT101.150 | 1.150,00 | 115 |
AT101.200 | 1.200,00 | 120 |
AT101.210 | 1.210,00 | 121 |
AT101.250 | 1.250,00 | 125 |
AT101.280 | 1.280,00 | 128 |
AT101.300 | 1.300,00 | 130 |
AT101.320 | 1.320,00 | 132 |
AT101.350 | 1.350,00 | 135 |
AT101.360 | 1.360,00 | 136 |
AT101.400 | 1.400,00 | 140 |
AT101.410 | 1.410,00 | 141 |
AT101.420 | 1.420,00 | 142 |
AT101.460 | 1.460,00 | 146 |
AT101.480 | 1.480,00 | 148 |
AT101.500 | 1.500,00 | 150 |
AT101.600 | 1.600,00 | 160 |
AT101.610 | 1.610,00 | 161 |
AT101.700 | 1.700,00 | 170 |
AT101.720 | 1.720,00 | 172 |
AT101.750 | 1.750,00 | 175 |
AT101.780 | 1.780,00 | 178 |
AT101.800 | 1.800,00 | 180 |
AT101.860 | 1.860,00 | 186 |
AT101940 | 1.940,00 | 194 |
AT101.960 | 1.960,00 | 196 |
AT102.000 | 2.000,00 | 200 |
AT102.120 | 2.120,00 | 212 |
AT102.240 | 2.240,00 | 224 |
AT102.360 | 2.360,00 | 236 |
AT102.500 | 2.500,00 | 250 |
AT102.650 | 2.650,00 | 265 |
AT102.800 | 2.800,00 | 280 |
AT103.000 | 3.000,00 | 300 |
AT103.100 | 3.100,00 | 310 |
AT103.600 | 3.600,00 | 360 |
AT104.000 | 4.000,00 | 400 |
AT104.740 | 4.740,00 | 474 |
AT104.800 | 4.800,00 | 480 |
AT107.000 | 7.000,00 | 700 |
AT107.400 | 7.400,00 | 740 |
AT107.500 | 7.500,00 | 750 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras AT20
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
AT10500 | 500,00 | 50 |
AT10560 | 560,00 | 56 |
AT10600 | 600,00 | 60 |
AT10610 | 610,00 | 61 |
AT10660 | 660,00 | 66 |
AT10700 | 700,00 | 70 |
AT10730 | 730,00 | 73 |
AT10780 | 780,00 | 78 |
AT10800 | 800,00 | 80 |
AT10840 | 840,00 | 84 |
AT10890 | 890,00 | 89 |
AT10920 | 920,00 | 92 |
AT10960 | 960,00 | 96 |
AT10980 | 980,00 | 98 |
AT101.000 | 1.000,00 | 100 |
AT101.010 | 1.010,00 | 101 |
AT101.050 | 1.050,00 | 105 |
AT101.080 | 1.080,00 | 108 |
AT101.100 | 1.100,00 | 110 |
AT101.150 | 1.150,00 | 115 |
AT101.200 | 1.200,00 | 120 |
AT101.210 | 1.210,00 | 121 |
AT101.250 | 1.250,00 | 125 |
AT101.280 | 1.280,00 | 128 |
AT101.300 | 1.300,00 | 130 |
AT101.320 | 1.320,00 | 132 |
AT101.350 | 1.350,00 | 135 |
AT101.360 | 1.360,00 | 136 |
AT101.400 | 1.400,00 | 140 |
AT101.410 | 1.410,00 | 141 |
AT101.420 | 1.420,00 | 142 |
AT101.460 | 1.460,00 | 146 |
AT101.480 | 1.480,00 | 148 |
AT101.500 | 1.500,00 | 150 |
AT101.600 | 1.600,00 | 160 |
AT101.610 | 1.610,00 | 161 |
AT101.700 | 1.700,00 | 170 |
AT101.720 | 1.720,00 | 172 |
AT101.750 | 1.750,00 | 175 |
AT101.780 | 1.780,00 | 178 |
AT101.800 | 1.800,00 | 180 |
AT101.860 | 1.860,00 | 186 |
AT101940 | 1.940,00 | 194 |
AT101.960 | 1.960,00 | 196 |
AT102.000 | 2.000,00 | 200 |
AT102.120 | 2.120,00 | 212 |
AT102.240 | 2.240,00 | 224 |
AT102.360 | 2.360,00 | 236 |
AT102.500 | 2.500,00 | 250 |
AT102.650 | 2.650,00 | 265 |
AT102.800 | 2.800,00 | 280 |
AT103.000 | 3.000,00 | 300 |
AT103.100 | 3.100,00 | 310 |
AT103.600 | 3.600,00 | 360 |
AT104.000 | 4.000,00 | 400 |
AT104.740 | 4.740,00 | 474 |
AT104.800 | 4.800,00 | 480 |
AT107.000 | 7.000,00 | 700 |
AT107.400 | 7.400,00 | 740 |
AT107.500 | 7.500,00 | 750 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras H
Comprimento da Correia | |||
Seção | Comprimento Polegada | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
210H | 21,00 | 533,40 | 42 |
220H | 22,00 | 558,80 | 44 |
225H | 22,50 | 571,50 | 45 |
230H | 23,00 | 584,20 | 46 |
240H | 24,00 | 609,60 | 48 |
245H | 24,50 | 622,30 | 49 |
255H | 25,50 | 647,70 | 51 |
270H | 27,00 | 685,80 | 54 |
280H | 28,00 | 711,20 | 56 |
300H | 30,00 | 762,00 | 60 |
310H | 31,00 | 787,40 | 62 |
315H | 31,50 | 800,10 | 63 |
320H | 32,00 | 812,80 | 64 |
330H | 33,00 | 838,20 | 66 |
335H | 33,50 | 850,90 | 67 |
340H | 34,00 | 863,60 | 68 |
350H | 35,00 | 889,00 | 70 |
360H | 36,00 | 914,40 | 72 |
370H | 37,00 | 939,80 | 74 |
375H | 37,50 | 952,50 | 75 |
390H | 39,00 | 990,60 | 78 |
400H | 40,00 | 1.016,00 | 80 |
410H | 41,00 | 1.041,40 | 82 |
420H | 42,00 | 1.066,80 | 84 |
430H | 43,00 | 1.092,20 | 86 |
440H | 44,00 | 1.117,60 | 88 |
450H | 45,00 | 1.143,00 | 90 |
465H | 46,50 | 1.181,10 | 93 |
480H | 48,00 | 1.219,20 | 96 |
490H | 49,00 | 1.244,60 | 98 |
510H | 51,00 | 1.295,40 | 102 |
520H | 52,00 | 1.320,80 | 104 |
530H | 53,00 | 1.346,20 | 106 |
540H | 54,00 | 1.371,60 | 108 |
560H | 56,00 | 1.422,40 | 112 |
570H | 57,00 | 1.447,80 | 114 |
585H | 58,50 | 1.485,90 | 117 |
600H | 60,00 | 1.524,00 | 120 |
605H | 60,50 | 1.536,70 | 121 |
630H | 63,00 | 1.600,20 | 126 |
645H | 64,50 | 1.638,30 | 129 |
650H | 65,00 | 1.651,00 | 130 |
660H | 66,00 | 1.676,40 | 132 |
680H | 68,00 | 1.727,20 | 136 |
700H | 70,00 | 1.778,00 | 140 |
730H | 73,00 | 1.845,20 | 146 |
750H | 75,00 | 1.905,00 | 150 |
770H | 77,00 | 1.955,80 | 154 |
780H | 78,00 | 1.981,20 | 156 |
800H | 80,00 | 2.032,00 | 160 |
810H | 81,00 | 2.057,40 | 162 |
840H | 84,00 | 2.133,60 | 168 |
850H | 85,00 | 2.159,00 | 170 |
860H | 86,00 | 2.184,40 | 172 |
900H | 90,00 | 2.286,00 | 180 |
950H | 95,00 | 2.413,00 | 190 |
960H | 96,00 | 2.438,40 | 192 |
1000H | 100,00 | 2.540,00 | 200 |
1100H | 110,00 | 2.794,00 | 220 |
1120H | 112,00 | 2.844,80 | 224 |
1140H | 114,00 | 2.895,60 | 228 |
1150H | 115,00 | 2.921,00 | 230 |
1250H | 125,00 | 3.175,00 | 250 |
1400H | 140,00 | 3.556,00 | 280 |
1700H | 170,00 | 4.318,00 | 340 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras L
Comprimento da Correia | |||
Seção | Comprimento Polegada | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
109L | 10,875 | 276,22 | 29 |
124L | 12,375 | 314,33 | 33 |
135L | 13,500 | 342,90 | 36 |
150L | 15,000 | 381,00 | 40 |
165L | 16,500 | 419,10 | 44 |
169L | 16,900 | 429,26 | 45 |
173L | 17,300 | 439,42 | 46 |
187L | 18,750 | 476,25 | 50 |
202L | 20,200 | 513,08 | 54 |
210L | 21,000 | 533,40 | 56 |
225L | 22,500 | 571,50 | 60 |
232L | 23,200 | 589,28 | 62 |
236L | 23,600 | 600,75 | 63 |
240L | 24,000 | 609,60 | 64 |
255L | 25,500 | 647,70 | 68 |
262L | 26,200 | 665,48 | 70 |
270L | 27,000 | 685,80 | 72 |
277L | 27,700 | 704,75 | 74 |
285L | 28,500 | 723,90 | 76 |
300L | 30,000 | 762,00 | 80 |
322L | 32,250 | 819,15 | 86 |
345L | 34,500 | 876,30 | 92 |
367L | 36,750 | 933,45 | 98 |
375L | 37,500 | 952,50 | 100 |
390L | 39,000 | 990,60 | 104 |
405L | 40,500 | 1.028,70 | 108 |
412L | 41,200 | 1.046,48 | 110 |
420L | 42,000 | 1.066,80 | 112 |
450L | 45,000 | 1.143,00 | 120 |
454L | 45,400 | 1.152,53 | 121 |
480L | 48,000 | 1.219,20 | 128 |
510L | 51,000 | 1.295,40 | 136 |
525L | 52,500 | 1.333,50 | 140 |
540L | 54,000 | 1.371,60 | 144 |
600L | 60,000 | 1.524,00 | 160 |
660L | 66,000 | 1.676,40 | 176 |
915L | 91,500 | 2.324,10 | 244 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras MXL
Comprimento da Correia | |||
Seção | Comprimento Polegada | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
240MXL | 2,40 | 60,96 | 30 |
280MXL | 2,80 | 71,12 | 35 |
320MXL | 3,20 | 81,28 | 40 |
360MXL | 3,60 | 91,44 | 45 |
400MXL | 4,00 | 101,60 | 50 |
432MXL | 4,32 | 109,73 | 54 |
440MXL | 4,40 | 111,76 | 55 |
448MXL | 4,48 | 113,79 | 56 |
456MXL | 4,56 | 115,82 | 57 |
464MXL | 4,64 | 117,86 | 58 |
480MXL | 4,80 | 121,92 | 60 |
488MXL | 4,88 | 123,95 | 61 |
520MXL | 5,20 | 132,08 | 65 |
536MXL | 5,36 | 136,14 | 67 |
544MXL | 5,44 | 138,18 | 68 |
560MXL | 5,60 | 142,24 | 70 |
568MXL | 5,68 | 144,27 | 71 |
576MXL | 5,76 | 146,30 | 72 |
600MXL | 6,00 | 152,40 | 75 |
632MXL | 6,32 | 160,53 | 79 |
640MXL | 6,40 | 162,56 | 80 |
656MXL | 6,56 | 166,62 | 82 |
664MXL | 6,64 | 168,66 | 83 |
672MXL | 6,72 | 170,69 | 84 |
680MXL | 6,80 | 172,72 | 85 |
704MXL | 7,04 | 178,82 | 88 |
720MXL | 7,20 | 182,88 | 90 |
736MXL | 7,36 | 186,94 | 92 |
752MXL | 7,52 | 191,01 | 94 |
760MXL | 7,60 | 193,04 | 95 |
776MXL | 7,76 | 197,10 | 97 |
784MXL | 7,84 | 199,14 | 98 |
800MXL | 8,00 | 203,20 | 100 |
808MXL | 8,08 | 205,23 | 101 |
816MXL | 8,16 | 207,26 | 102 |
824MXL | 8,24 | 209,30 | 103 |
840MXL | 8,40 | 213,36 | 105 |
848MXL | 8,48 | 215,39 | 106 |
856MXL | 8,56 | 217,42 | 107 |
864MXL | 8,64 | 219,46 | 108 |
880MXL | 8,80 | 223,52 | 110 |
896MXL | 8,96 | 227,58 | 112 |
904MXL | 9,04 | 229,62 | 113 |
912MXL | 9,12 | 231,65 | 114 |
920MXL | 9,202 | 233,68 | 115 |
960MXL | 9,60 | 243,84 | 120 |
976MXL | 9,76 | 247,90 | 122 |
984MXL | 9,84 | 249,94 | 123 |
1000MXL | 10,00 | 254,00 | 125 |
1008MXL | 10,08 | 256,03 | 126 |
1040MXL | 10,40 | 264,16 | 130 |
1056MXL | 10,56 | 268,22 | 132 |
1072MXL | 10,72 | 272,29 | 134 |
1080MXL | 10,80 | 274,32 | 135 |
1112MXL | 11,12 | 282,45 | 139 |
1120MXL | 11,20 | 284,48 | 140 |
1136MXL | 11,36 | 288,54 | 142 |
1160MXL | 11,60 | 294,64 | 145 |
1176MXL | 11,76 | 298,70 | 147 |
1184MXL | 11,84 | 300,74 | 148 |
1200MXL | 12,00 | 304,80 | 150 |
1224MXL | 12,24 | 310,90 | 153 |
1240MXL | 12,40 | 314,96 | 155 |
1272MXL | 12,72 | 323,09 | 159 |
1280MXL | 12,80 | 325,12 | 160 |
1320MXL | 13,20 | 335,28 | 165 |
1360MXL | 13,60 | 345,44 | 170 |
1400MXL | 14,00 | 355,60 | 175 |
1440MXL | 14,40 | 365,76 | 180 |
1472MXL | 14,72 | 373,89 | 184 |
1480MXL | 14,80 | 375,92 | 185 |
1520MXL | 15,20 | 389,08 | 190 |
1560MXL | 15,60 | 396,24 | 195 |
1600MXL | 16,00 | 406,40 | 200 |
1640MXL | 16,40 | 416,56 | 205 |
1680MXL | 16,80 | 426,72 | 210 |
1720MXL | 17,20 | 436,88 | 215 |
1760MXL | 17,60 | 447,04 | 220 |
1768MXL | 17,68 | 449,073 | 221 |
1800MXL | 18,00 | 457,20 | 225 |
1840MXL | 18,40 | 467,36 | 230 |
1880MXL | 18,80 | 477,52 | 235 |
1888MXL | 18,88 | 479,55 | 236 |
1920MXL | 19,20 | 487,68 | 240 |
1960MXL | 19,60 | 497,84 | 245 |
1984MXL | 19,84 | 503,94 | 248 |
1992MXL | 19,92 | 505,97 | 249 |
2000MXL | 20,00 | 508,00 | 250 |
2008MXL | 20,08 | 510,03 | 251 |
2040MXL | 20,40 | 518,16 | 255 |
2048MXL | 20,48 | 520,19 | 256 |
2080MXL | 20,80 | 528,32 | 260 |
2120MXL | 21,20 | 538,48 | 265 |
2144MXL | 21,44 | 544,58 | 268 |
2160MXL | 21,60 | 548,64 | 270 |
2200MXL | 22,00 | 558,80 | 275 |
2240MXL | 22,40 | 568,96 | 280 |
2280MXL | 22,80 | 579,12 | 285 |
2320MXL | 23,20 | 589,12 | 290 |
2360MXL | 23,60 | 599,44 | 295 |
2384MXL | 23,84 | 605,54 | 298 |
2400MXL | 24,00 | 609,60 | 300 |
2480MXL | 24,80 | 629,92 | 310 |
2520MXL | 25,20 | 640,08 | 315 |
2560MXL | 25,60 | 650,24 | 320 |
2640MXL | 26,40 | 670,56 | 330 |
2680MXL | 26,80 | 680,72 | 335 |
2720MXL | 27,20 | 690,88 | 340 |
2776MXL | 27,76 | 705,10 | 347 |
2800MXL | 28,00 | 711,20 | 350 |
2824MXL | 28,24 | 717,30 | 353 |
2880MXL | 28,80 | 731,52 | 360 |
2920MXL | 29,20 | 741,68 | 365 |
2960MXL | 29,60 | 751,84 | 370 |
3040MXL | 30,40 | 772,16 | 380 |
3120MXL | 31,20 | 792,48 | 390 |
3200MXL | 32,00 | 812,80 | 400 |
3472MXL | 34,72 | 881,89 | 434 |
3624MXL | 36,24 | 920,50 | 453 |
3704MXL | 37,04 | 940,82 | 463 |
3984MXL | 39,84 | 1011,94 | 498 |
4040MXL | 40,40 | 1026,16 | 505 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras T5
Comprimento da Correia | ||
Seção | Comprimento Primitivo (mm) | Dentes |
T5150 | 150,00 | 30 |
T5165 | 165,00 | 33 |
T5185 | 185,00 | 37 |
T5200 | 200,00 | 40 |
T5215 | 215,00 | 43 |
T5220 | 220,00 | 44 |
T5225 | 225,00 | 45 |
T5245 | 245,00 | 49 |
T5250 | 250,00 | 50 |
T5255 | 255,00 | 51 |
T5260 | 260,00 | 52 |
T5270 | 270,00 | 54 |
T5275 | 275,00 | 55 |
T5280 | 280,00 | 56 |
T5295 | 295,00 | 59 |
T5300 | 300,00 | 60 |
T5305 | 305,00 | 61 |
T5325 | 325,00 | 65 |
T5330 | 330,00 | 66 |
T5340 | 340,00 | 68 |
T5350 | 350,00 | 70 |
T5355 | 355,00 | 71 |
T5360 | 360,00 | 72 |
T5365 | 365,00 | 73 |
T5375 | 375,00 | 75 |
T5390 | 390,00 | 78 |
T5400 | 400,00 | 80 |
T5410 | 410,00 | 82 |
T5420 | 420,00 | 84 |
T5425 | 425,00 | 85 |
T5440 | 440,00 | 88 |
T5445 | 445,00 | 89 |
T5450 | 450,00 | 90 |
T5455 | 455,00 | 91 |
T5460 | 460,00 | 92 |
T5475 | 475,00 | 95 |
T5480 | 480,00 | 96 |
T5500 | 500,00 | 100 |
T5510 | 510,00 | 102 |
T5515 | 515,00 | 103 |
T5525 | 525,00 | 105 |
T5545 | 545,00 | 109 |
T5550 | 550,00 | 110 |
T5560 | 560,00 | 112 |
T5575 | 575,00 | 115 |
T5590 | 590,00 | 118 |
T5600 | 600,00 | 120 |
T5610 | 610,00 | 122 |
T5620 | 620,00 | 124 |
T5625 | 625,00 | 125 |
T5630 | 630,00 | 126 |
T5640 | 640,00 | 128 |
T5650 | 650,00 | 130 |
T5660 | 660,00 | 132 |
T5675 | 675,00 | 135 |
T5690 | 690,00 | 138 |
T5700 | 700,00 | 140 |
T5720 | 720,00 | 144 |
T5725 | 725,00 | 145 |
T5750 | 750,00 | 150 |
T5780 | 780,00 | 156 |
T5800 | 800,00 | 160 |
T5815 | 815,00 | 163 |
T5840 | 840,00 | 168 |
T5850 | 850,00 | 170 |
T5860 | 860,00 | 172 |
T5900 | 900,00 | 180 |
T5940 | 940,00 | 188 |
T5990 | 990,00 | 198 |
T51000 | 1.000,00 | 200 |
T51.075 | 1.075,00 | 215 |
T51.100 | 1.100,00 | 220 |
T51.115 | 1.115,00 | 223 |
T51.140 | 1.140,00 | 228 |
T51.215 | 1.215,00 | 243 |
T51.350 | 1.350,00 | 270 |
T51.380 | 1.380,00 | 276 |
T51.440 | 1.440,00 | 288 |
T51.900 | 1.900,00 | 380 |
T52.240 | 2.240,00 | 448 |
T52.330 | 2.330,00 | 466 |
T52.460 | 2.460,00 | 492 |
T52.480 | 2.480,00 | 496 |
T52.750 | 2.750,00 | 550 |
T52.795 | 2.795,00 | 559 |
T54.210 | 4.210,00 | 842 |
T56.000 | 6.000,00 | 1.200 |
T56.300 | 6.300,00 | 1.260 |
T56.400 | 6.400,00 | 1.280 |
T57.400 | 7.400,00 | 1.480 |
T58.600 | 8.600,00 | 1.720 |
T59.600 | 9.600,00 | 1.920 |
Tabela de Especificações Correias Sincronizadoras T10
Comprimento da Correia | ||
